TPK Soccer Cup / ilmoittautuneet joukkueet
P17 | B16/17 | P15 | C15 |
1. | TPK AC | 1. | TPK |
2. | TPK FC | 2. | RaiFu, Raisio |
3. | TPK 03 | 3. | APU, Aura |
4. | MaPS, Masku | 4. | FC Reipas, Lahti |
5. | GBK, Kokkola | 5. | TPS |
6. | FC RP, Rusko | 6. | LePa |
7. | Ponnistus, Helsinki |
| |
8. | RaiFu, Raisio |
| |
9. | EsPa Hoogee YJ, Espoo | | |
10. | | | |
| | | |
P14 | C14 Kilpa/Haaste | P14 | C14 Harraste |
1. | MaPS, Masku | 1. | I-HK, Helsinki |
2. | I-HK, Helsinki | 2. | PiPS, Piikkiö |
3. | FC Honka Keltainen, Espoo | 3. | FC Inter Punainen, Turku |
4. | Ilves Pirkkala, Tampere | 4. | |
5. | FC Viikingit Valkoinen | 5. | |
6. | KaaPo, Kaarina | 6. | |
| | |
P13 | D13 Kilpa/Haaste | P13 | D13 Harraste |
1. | TPK | 1. | TPK Valkoinen |
2. | TPK Sininen | 2. | TPK Sinivalkoinen |
3. | FC Inter 07 Sinimusta, Turku | 3. | FC RP, Rusko |
4. | LiePa, Lieto | 4. | MuSa, Pori |
5. | MaPS, Masku | 5. | LiePa, Lieto |
6. | | 6 | MaPS, Masku |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
| | | |
P12 | D12 Kilpa/Haaste | P12 | D12 Harraste |
1. | HJK Töölö Sininen, Helsinki | 1. | HJK Töölö Valkoinen, Helsinki |
2. | APU, Aura | 2. | HooGee EsPa YJ, Espoo |
3. | FC Inter Sininen, Turku | 3 | PiPS, Piikkiö |
4. | HooGee EsPa YJ, Espoo | 4. | |
5. |
| 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
| | | |
P11 | E11 Kilpa/Haaste | P11 | E11 Harraste |
1. | Hannunniittu Haukat AC, Turku | 1. | TPK |
2. | FC Inter Sininen, Turku | 2. | Hannunniittu Haukat FC, Turku |
3. | | 3. | |
4. | | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
| | | |
P10 | E10 Kilpa/Haaste | P10 | E10 Harraste |
1. | TPS, Turku | 1. | ÅIFK, Turku |
2. | ÅIFK, Turku | 2. | PiPS, Piikkiö |
3. | PiPS, Piikkiö | 3. | FC Halikko |
4. | FC Halikko | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
| | | |
P9 | F9 Kilpa/Haaste | P9 | F9 Harraste |
1. | LiePa Punainen, Lieto | 1. | LiePa Musta, Lieto |
2. | HooGee Salamat Musta, Espoo | 2. | HooGee Salamat Valkoinen, Espoo |
3. | HooGee Salamat Sininen, Espoo | 3. | TuNL Hirvensalo Huuhkajat Musta, Turku |
4. | TuNL Hirvensalo Huuhkajat Keltainen, Turku | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
| | | |
Lisää uutisia
Turun Pallokerho ry
Paikkakunta, klo 19.00
Joukkue 1 - Joukkue 2
Paikkakunta, klo 19.00
Joukkue 1 - Joukkue 2
Paikkakunta, klo 19.00
Joukkue 1 - Joukkue 2
Paikkakunta, klo 19.00
Joukkue 1 - Joukkue 2
Paikkakunta, klo 19.00
Joukkue 1 - Joukkue 2
Kategoriat